PORTAL DE TELECOM, INTERNET E TIC

Telefonia móvel

Telefonia móvel tem 88 mil desligamentos em março

No mercado pós-pago, Claro concentrou as adições. No pré, todas as quatro maiores operadoras desligaram chips. Quanto às tecnologias, LTE registrou 2,3 milhões de novos acessos no mês.

A base de usuários de telefonia celular no Brasil encolheu no mês de março, na comparação com fevereiro. Segundo dados da Anatel divulgados hoje, 23, houve o desligamento de 88,3 mil chips, equivalente a uma retração de 0,04%. Com isso, o mês terminou com o total de 228,88 milhões de usuários móveis no país.

Tiveram saldo positivo a Vivo, que ativou 102,5 mil SIM cards, a Porto Seguro (+12,3 mil), a Nextel (+32,2 mil), a Datora (+8,1 mil), a Cinco (operadora do Banco Safra, +54,1 mil) e a Surf Telecom (+9,5 mil), estas duas reunidas pela agência na categoria “Outros”.

Operadoras 2019-02 2019-03 Adições Variação %
Telefônica 73.426.243 73.528.752 102.509 0,14%
Outros 207.010 270.695 63.685 30,76%
Nextel 3.393.869 3.426.116 32.247 0,95%
Porto Seguro 770.620 783.002 12.382 1,61%
Datora 412.215 420.366 8.151 1,98%
Sercomtel 60.465 59.879 -586 -0,97%
Algar 1.272.979 1.267.898 -5.081 -0,40%
Oi 37.666.691 37.659.047 -7.644 -0,02%
Claro 56.416.569 56.382.660 -33.909 -0,06%
TIM 55.343.053 55.082.908 -260.145 -0,47%
Total Geral 228.969.714 228.881.323 -88.391 -0,04%

Em termos de participação de mercado, pouco mudou. Vivo segue líder com quase um terço do mercado de telefonia móvel, seguida por Claro, TIM e Oi. As demais, somadas, não chegam a 3% do mercado.

Operadoras Mkt Share Fev Mkt Share Março
Telefônica 32,07% 32,13%
Claro 24,64% 24,63%
TIM 24,17% 24,07%
Oi 16,45% 16,45%
Nextel 1,48% 1,50%
Algar 0,56% 0,55%
Porto Seguro 0,34% 0,34%
Datora 0,18% 0,18%
Outros 0,09% 0,12%
Sercomtel 0,03% 0,03%

Pós vs. Pré

As operadoras cresceram no pós-pago e encolheram no pré. O mercado total de pós-pagos ganhou 905,4 mil novos clientes em março, e terminou o mês com 102,24 milhões de assinantes. No pré houve 993,8 mil desligamentos, restando ao final do período 126,63 milhões de usuários.

A Claro foi a operadora que mais adicionou clientes em números absolutos no pós-pago em março, seguida de Vivo, Oi e TIM. No pré, também a Claro foi a campeã, mas nos desligamentos, seguida por TIM, Vivo e Oi. Apenas Nextel e Surf Telecom adicionaram clientes pré.

Pós-pago fev/19 mar/19 Adições Variação
Claro 24.151.454 24.478.509 327.055 1,35%
Telefônica 40.771.801 41.022.535 250.734 0,61%
Oi 10.814.033 10.953.857 139.824 1,29%
TIM 20.503.976 20.578.722 74.746 0,36%
Outros 132.062 192.710 60.648 45,92%
Nextel 3.342.804 3.373.101 30.297 0,91%
Porto Seguro 770.481 782.863 12.382 1,61%
Datora 412.215 420.366 8.151 1,98%
Algar 430.002 431.720 1.718 0,40%
Sercomtel 8.818 8.758 -60 -0,68%
Pré-pago fev/19 mar/19 Adições Variação
Claro 32.265.115 31.904.151 -360.964 -1,12%
TIM 34.839.077 34.504.186 -334.891 -0,96%
Telefônica 32.654.442 32.506.217 -148.225 -0,45%
Oi 26.852.658 26.705.190 -147.468 -0,55%
Algar 842.977 836.178 -6.799 -0,81%
Sercomtel 51.647 51.121 -526 -1,02%
Datora 0 0 0 0,00%
Porto Seguro 139 139 0 0,00%
Nextel 51.065 53.015 1.950 3,82%
Outros 74.948 77.985 3.037 4,05%

Tecnologia

Quanto à tecnologia, a LTE (4G) foi a que mais cresceu em chips ativados. O mês terminou com 135,8 milhões de acessos nesta tecnologia, após 2,3 milhões de novos chips adicionados. M2M (padrão e especial) vieram em seguida. O WCDMA (3G) foi a tecnologia que mais perdeu usuários, foram 1,9 milhão de desligamentos.

Operadoras fev/19 mar/19 Adições Variação
LTE 133.578.064 135.887.210 2.309.146 1,73%
M2M Padrão 12.004.511 12.332.075 327.564 2,73%
M2M Especial 8.742.205 8.847.105 104.900 1,20%
CDMA 483 477 -6 -1,24%
Dados Banda Larga 2.337.887 2.332.381 -5.506 -0,24%
GSM 22.913.357 21.992.973 -920.384 -4,02%
WCDMA 49.393.207 47.489.102 -1.904.105 -3,85%

TEMAS RELACIONADOS

ARTIGOS SUGERIDOS