PORTAL DE TELECOM, INTERNET E TIC

Banda larga

Banda larga fixa mantém crescimento e encerra julho com 26,3 milhões de acessos

Maioria dos acessos do país têm velocidade superior a 2 Mbps. Correndo por fora, AT&T e TIM cresceram mais de 50% usando tecnologias diferentes do popular xDSL e cabo.

brasil banda larga acessos conexoes fibra internet web mapa luzA Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou hoje, 09, o número de acessos em banda larga fixa existentes no Brasil em julho: 26,3 milhões. O resultado aponta para crescimento de 4,79% na base em um ano, e de 0,65% em relação ao mês de junho. Todas as operadoras de banda larga registraram crescimento no mês, e em um ano, apenas Blue, BT e, das maiores, Oi, tiveram resultados negativos (veja tabela abaixo).

A Telecom Américas (Claro, Net e Embratel) manteve a liderança no segmento. A operadora encerrou julho com 8,32 milhões de acessos, após crescer mais de 5% no último ano. A segunda maior provedora de acesso do país continua a ser a Telefônica, 7,45 milhões, com aumento de 2,11% em 12 meses.

A Oi, mesmo tendo registrado retração da base de 0,75% em um ano, mantém o terceiro lugar, com 6,4 milhões de pontos em uso. Já os pequenos provedores regionais, classificados na categoria Outros pela agência, cresceram 19,19% desde 2015, fechando o mês com 2,6 milhões de assinantes.

As que mais cresceram foram AT&T, que com sua oferta de internet por TD-LTE, aumentou sua base em 51%, para 308,5 mil. A TIM, com o serviço por fibra Live, cresceu 60,7% em um ano, e terminou julho com pouco mais de 312 mil clientes.

Grupo 2015-07 2016-06 2016-07 Saldo Mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
ALGAR (CTBC TELECOM) 440.412 474.852 483.315 8.463 1,78 42.903 9,74
BLUE 123.099 112.347 113.541 1.194 1,06 -9.558 -7,76
BT 33.337 32.622 32.801 179 0,55 -536 -1,61
CABO 82.472 91.968 94.271 2.303 2,50 11.799 14,31
OI 6.449.048 6.388.653 6.400.943 12.290 0,19 -48.105 -0,75
Outras 2.194.098 2.547.945 2.615.143 67.198 2,64 421.045 19,19
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL 154.876 161.908 164.924 3.016 1,86 10.048 6,49
SKY/AT&T 204.285 305.474 308.505 3.031 0,99 104.220 51,02
TELECOM AMERICAS 7.930.651 8.287.265 8.328.208 40.943 0,49 397.557 5,01
TELECOM ITALIA 194.560 303.962 312.787 8.825 2,90 118.227 60,77
TELEFÔNICA 7.298.616 7.430.739 7.452.418 21.679 0,29 153.802 2,11
TOTAL 25.105.454 26.137.735 26.306.856 169.121 0,65 1.201.402 4,79
Fonte: Anatel

 

As tecnologias que mais cresceram no período foram, justamente, as de LTE e fibra. Esta última superou a marca do 1,5 milhão de acessos. O xDSL, usado por Oi e Telefônica, segue predominando como principal forma de acesso à internet banda larga. Em segundo lugar vem o cabo, usado principalmente pela Net.

Os números da agência mostram também que a maioria dos acessos do país têm velocidade superior a 2 Mbps. São 1 milhão de acessos de até 512 Kbps, 7 milhões entre 512 Kbps e 2 Mbps, 9,7 milhões entre 2Mnps e 12 Mbps, 6,7 milhões entre 12 e 34 Mbps, e 1,77 milhão acima de 34 Mbps.

Tecnologia 2015-07 2016-06 2016-07 Saldo Mensal Variação Mensal (%) Saldo Anual Variação Anual (%)
ATM 236.720 222.965 222.326 -639 -0,29 -14.394 -6,08
Cable Modem 8.087.165 8.419.276 8.501.322 82.046 0,97 414.157 5,12
DTH 84 365 431 66 18,08 347 413,10
ETHERNET 319.661 370.927 380.324 9.397 2,53 60.663 18,98
FR 20.836 17.438 18.296 858 4,92 -2.540 -12,19
FWA 83.365 83.082 90.327 7.245 8,72 6.962 8,35
Fibra 1.165.465 1.489.848 1.518.618 28.770 1,93 353.153 30,30
HFC 27.741 30.860 29.101 -1.759 -5,70 1.360 4,90
LTE 249.046 340.899 343.385 2.486 0,73 94.339 37,88
MMDS 2.316 2.525 1.961 -564 -22,34 -355 -15,33
PLC 262 170 170 0 0,00 -92 -35,11
SATELITE 64.737 68.882 67.829 -1.053 -1,53 3.092 4,78
Spread Spectrum 1.506.693 1.710.561 1.719.342 8.781 0,51 212.649 14,11
WIMAX 11.923 22.400 21.622 -778 -3,47 9.699 81,35
xDSL 13.329.443 13.357.540 13.391.805 34.265 0,26 62.362 0,47
TOTAL 25.105.457 26.137.738 26.306.859 169.121 0,65 1.201.402 4,79
Fonte: Anatel

 

TEMAS RELACIONADOS

ARTIGOS SUGERIDOS